| Name | Direction | Receive date | Amount | Bank account |
|---|---|---|---|---|
| K30CDRO2602000E3 | Credit | 20/01/2026 | 899 900 | ↗ 110082 |
| K30CDRO260190004 | Credit | 19/01/2026 | 199 900 | ↗ 110082 |
| K30CDRO260190003 | Credit | 19/01/2026 | 899 900 | ↗ 110082 |
| K30CDRO260190002 | Credit | 19/01/2026 | 899 900 | ↗ 110082 |
| K30CDRO2602000E4 | Credit | 20/01/2026 | 349 900 | ↗ 110082 |
Proposition v2 — header dégradé tiède, badges d'état colorés, grille de champs en « cartes » aérées, zone contextuelle sur fond blanc avec tous les objets (même à 0) et table à hauteur de ligne confortable (≈ 48 px), 5 lignes + « Voir tout ».